(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,维力医疗(603309)获外资买入41.96万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有维力医疗317.14万股,占流通股1.09%,累计持股成本16.16元,持股亏损5.79%。
维力医疗最近5个交易日下跌5.35%,陆股通累计净买入163.6万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价15.73元;最近20个交易日下跌19.00%,陆股通累计净买入162.87万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价16.85元;最近60个交易日下跌8.64%,陆股通累计净买入51.39万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价17.91元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 317.14万 | 1.09 | 634.81万 | 41.96万 | 16.16 |
2023-6-30 | 275.18万 | 0.95 | 271.75万 | 17.46万 | 16.31 |
2023-6-29 | 257.72万 | 0.89 | 975.23万 | 62.44万 | 16.36 |
2023-6-28 | 195.28万 | 0.67 | 265.13万 | 16.67万 | 16.60 |
2023-6-27 | 178.61万 | 0.61 | 411.58万 | 25.07万 | 16.66 |
2023-6-26 | 153.54万 | 0.53 | -68.65万 | -4.24万 | 16.71 |
2023-6-21 | 157.78万 | 0.54 | 183.59万 | 11.27万 | 16.69 |
2023-6-20 | 146.51万 | 0.50 | 361.67万 | 21.73万 | 16.72 |
2023-6-19 | 124.79万 | 0.43 | 398.64万 | 23.5万 | 16.74 |
2023-6-16 | 101.28万 | 0.35 | -154.52万 | -9.03万 | 16.68 |
关键词:
X 关闭
X 关闭